'A' tým

'a' tým

Tabulka - 'A' tým

Zvolte sezónu:

Tým Z V R P Skóre Body
1. SK Hanácká Slavia Kroměříž 28 23 5 0 70:22 74
2. FK Fotbal Třinec 28 21 3 4 63:25 66
3. SK Uničov 28 15 7 6 50:33 52
4. FK Hodonín 28 12 10 6 47:41 46
5. FK Frýdek-Místek 28 12 7 9 44:38 43
6. 1. FC Slovácko B 28 12 4 12 31:34 40
7. TJ Unie Hlubina 28 11 6 11 33:42 39
8. FC Zlínsko 27 10 7 10 41:34 37
9. FC Trinity Zlín B 28 11 4 13 45:51 37
10. Zbrojovka Brno B 28 10 6 12 43:46 36
11. MFK Karviná B 29 11 2 16 53:55 35
12. FK Blansko 29 9 6 14 42:56 36
13. TJ Start Brno 28 8 8 12 39:49 32
14. FC Hlučín 28 8 7 13 40:37 31
15. ČSK Uherský Brod 28 8 5 15 35:50 29
16. FC Strání 28 8 5 15 35:50 29
17. FC Slovan Rosice 28 8 4 16 38:53 28
18. 1.SC Znojmo FK 27 4 6 17 21:54 18
21. středa května
SK Uničov

SK Uničov

17:00

34. kolo

FC Hlučín

FC Hlučín

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů