'A' tým

'a' tým

Tabulka - 'A' tým

Zvolte sezónu:

Tým Z V R P Skóre Body
1. SK Hanácká Slavia Kroměříž 21 15 4 2 57:23 49
2. FC Baník Ostrava B 21 14 2 5 49:27 44
3. FC Hlučín 19 13 3 3 43:23 41
4. FC Slovan Rosice 20 12 2 6 39:16 38
5. 1. FC Slovácko B 21 9 7 5 43:28 34
6. FK Hodonín 21 10 4 7 39:27 34
7. FK Blansko 21 9 2 10 38:36 29
8. SK Uničov 19 8 4 7 33:23 28
9. FK Frýdek-Místek 20 7 5 8 26:31 26
10. SFK Vrchovina 21 7 5 9 26:34 26
11. FC Trinity Zlín B 20 7 4 9 25:26 25
12. ČSK Uherský Brod 20 6 6 8 25:32 24
13. SK Hranice 20 6 5 9 24:31 23
14. SK Kvítkovice 19 6 5 8 32:40 23
15. 1.SC Znojmo FK 21 5 6 10 25:41 21
16. 1.FBK Frýdlant n.O. 20 5 5 10 27:45 20
17. FC Velké Meziříčí 21 4 7 10 37:58 19
18. MFK Vítkovice 21 0 4 17 15:62 4
5. středa dubna
FK Frýdek-Místek

FK Frýdek-Místek

16:30

19. kolo

FC Hlučín

FC Hlučín

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů