1. | FC Baník Ostrava B | 14 | 63:16 | 37 |
2. | FC Zbrojovka Brno B | 14 | 56:17 | 33 |
3. | FC Vysočina Jihlava | 15 | 53:21 | 33 |
4. | SK Líšeň | 14 | 35:19 | 33 |
5. | SK Sigma Olomouc "B" | 15 | 44:12 | 32 |
6. | MFK Vítkovice | 15 | 38:21 | 28 |
7. | FK Fotbal Třinec | 15 | 30:25 | 28 |
8. | FC Fastav Zlín B | 15 | 34:36 | 24 |
9. | 1.SK Prostějov | 15 | 22:29 | 21 |
10. | MFK Frýdek-Místek | 15 | 37:35 | 19 |
11. | FC Hlučín | 15 | 19:26 | 17 |
12. | 1.FC Slovácko B | 15 | 20:42 | 12 |
13. | FK Blansko | 15 | 18:58 | 9 |
14. | 1. SC Znojmo | 15 | 19:50 | 7 |
15. | SK Uničov | 15 | 11:45 | 7 |
16. | SK Hanácká Slavia.. | 14 | 7:54 | 4 |
1.SK Prostějov
FC Hlučín |
1:3 Podrobnosti |
1.
Jan Šarközy 101 hlasů2.
Petr Kudlík 24 hlasů3.
Petr Večerek 17 hlasů4.
David Kuska 16 hlasů5.
Martin Brož 15 hlasů
Počet návštěv: 312914
Posledních 30 dnů: 2579 |
Posledních 7 dnů: 577 |
Poslední den: 72
© 2019 FC Hlučín | Všechna práva vyhrazena |
marfolta@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz