1. | FC Baník Ostrava B | 15 | 78:23 | 37 |
2. | SK Sigma Olomouc "B" | 15 | 64:18 | 37 |
3. | SFC Opava | 15 | 51:15 | 35 |
4. | FC Zbrojovka Brno B | 15 | 52:15 | 33 |
5. | 1.FC Slovácko B | 15 | 42:25 | 28 |
6. | 1.SK Prostějov | 15 | 35:24 | 25 |
7. | SK Hanácká Slavia.. | 15 | 29:18 | 25 |
8. | MFK Vítkovice | 15 | 27:23 | 24 |
9. | FC Hlučín | 15 | 36:37 | 22 |
10. | MFK Frýdek-Místek B | 15 | 25:38 | 20 |
11. | FC Fastav Zlín B | 15 | 35:33 | 19 |
12. | SK Líšeň | 15 | 22:50 | 13 |
13. | FK Fotbal Třinec | 15 | 15:38 | 10 |
14. | MFK Karviná B | 15 | 5:39 | 4 |
15. | FK Blansko | 15 | 18:93 | 4 |
16. | TJ Valašské Meziříčí | 15 | 10:55 | 3 |
MFK Frýdek-Místek B
FC Hlučín |
4:1 Podrobnosti |
1.
Tomáš Kovala 78 hlasů2.
Jakub Dostál 42 hlasů3.
Jakub Kocur 25 hlasů4.
Tomáš Šanca 25 hlasů5.
Vojtěch Kolaska 22 hlasů
Počet návštěv: 271099
Posledních 30 dnů: 5081 |
Posledních 7 dnů: 1254 |
Poslední den: 138
© 2019 FC Hlučín | Všechna práva vyhrazena |
marfolta@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz