Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď.
Celkem hlasovalo: 36
1. | MFK Vítkovice | 10 | 95:21 | 30 |
2. | FC Baník Ostrava | 9 | 129:24 | 27 |
3. | 1.HFK Olomouc | 10 | 54:18 | 22 |
4. | FC Vítkovice 1919 | 10 | 87:33 | 21 |
5. | ŠSK Bílovec | 10 | 54:38 | 19 |
6. | SFC Opava | 9 | 60:24 | 18 |
7. | FK Šumperk | 10 | 76:60 | 18 |
8. | MFK Frýdek-Místek | 9 | 37:32 | 16 |
9. | MFK OKD Karviná | 10 | 55:66 | 16 |
10. | FC Hlučín | 8 | 29:65 | 6 |
11. | 1.FC Viktorie Přerov | 9 | 32:72 | 6 |
12. | SK Hranice | 10 | 29:89 | 6 |
13. | FC Vsetín | 10 | 46:108 | 6 |
14. | FK Fotbal Třinec | 9 | 26:42 | 4 |
15. | TJ Valašské Meziříčí | 8 | 20:71 | 4 |
16. | SK Uničov | 9 | 21:87 | 3 |
MFK OKD Karviná
FC Hlučín |
8:2 Podrobnosti |
1.
Adam Skrášek 12 hlasů2.
Ondřej Hruška 4 hlasy3.
Danny Žebrák 3 hlasy4.
Patrik Fuljer 3 hlasy5.
Mikuláš Kalvar 2 hlasy
Počet návštěv: 371678
Posledních 30 dnů: 3438 |
Posledních 7 dnů: 488 |
Poslední den: 81
© 2021 FC Hlučín | Všechna práva vyhrazena |
david.kuban@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz