1. | 1.FC Viktorie Přerov | 21 | 66:24 | 47 |
2. | 1.SK Prostějov B | 21 | 71:26 | 46 |
3. | 1.HFK Olomouc | 21 | 81:20 | 45 |
4. | FK Nový Jičín | 21 | 73:24 | 42 |
5. | MFK Vítkovice B | 21 | 66:26 | 41 |
6. | FC Hlučín | 20 | 58:23 | 41 |
7. | TJ Valašské Meziříčí | 21 | 45:36 | 38 |
8. | SK Uničov | 21 | 51:40 | 33 |
9. | SK Hranice | 21 | 42:38 | 33 |
10. | SK Hanácká Slavia.. | 21 | 48:47 | 31 |
11. | FK Fotbal Třinec B | 20 | 40:56 | 25 |
12. | ŠSK Bílovec | 21 | 43:73 | 20 |
13. | FK Krnov | 21 | 26:57 | 16 |
14. | FC Vsetín | 21 | 39:68 | 14 |
15. | FK Jeseník | 21 | 19:81 | 11 |
16. | FK Šumperk | 21 | 18:147 | 0 |
FK Krnov
FC Hlučín |
1:7 Podrobnosti |
1.
Šimon Opíchal 28 hlasů2.
Tomáš Buchvaldek 23 hlasů3.
Antonín Lyčka 22 hlasů4.
Jakub Klečka 22 hlasů5.
Filip Adamčík 20 hlasů
Počet návštěv: 216144
Posledních 30 dnů: 6753 |
Posledních 7 dnů: 1799 |
Poslední den: 281
© 2018 FC Hlučín | Všechna práva vyhrazena |
marfolta@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz