1. | TJ Velká Polom | 9 | 31:21 | 22 |
2. | FC Hlučín B | 8 | 30:9 | 19 |
3. | TJ Sokol Dolní Lhota | 9 | 32:13 | 19 |
4. | FC Dolní Benešov | 8 | 33:11 | 16 |
5. | TJ Hradec nad Moravicí | 9 | 33:21 | 16 |
6. | FK Darkovičky | 9 | 28:20 | 16 |
7. | TJ Sokol Kobeřice | 8 | 26:20 | 15 |
8. | FK SK Polanka nad Odrou | 8 | 43:17 | 13 |
9. | SK Jiskra Rýmařov | 9 | 24:25 | 10 |
10. | TJ Háj ve Slezsku | 8 | 20:33 | 10 |
11. | TJ Vítkovice - Svinov | 8 | 9:27 | 6 |
12. | FC Vřesina | 8 | 13:37 | 6 |
13. | Fotbal Fulnek | 8 | 15:28 | 3 |
14. | TJ Světlá Hora | 9 | 5:60 | 1 |
FK SK Polanka nad Odrou
FC Hlučín B |
1:2 Podrobnosti |
1.
Daniel Fekete 85 hlasů2.
Adam Rončka 58 hlasů3.
Šimon Plhák 49 hlasů4.
Filip Řezníček 41 hlasů5.
Nicolas Sýkora 24 hlasů
Počet návštěv: 271099
Posledních 30 dnů: 5081 |
Posledních 7 dnů: 1254 |
Poslední den: 138
© 2019 FC Hlučín | Všechna práva vyhrazena |
marfolta@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz