ČSK Uherský Brod vs FC Hlučín
Datum a čas konání: 28.4.2018 16:00
FC Hlučín B vs 1.SK Prostějov B
Datum a čas konání: 28.4.2018 10:30
SFC Opava B vs FC Hlučín
Datum a čas konání: 29.4.2018 10:00
SFC Opava B vs FC Hlučín
Datum a čas konání: 29.4.2018 12:15
FC Hlučín vs 1.SK Prostějov B
Datum a čas konání: 28.4.2018 12:45
FC Hlučín vs MFK Frýdek-Místek
Datum a čas konání: 28.4.2018 10:30
FC Hlučín vs MFK Frýdek-Místek
Datum a čas konání: 28.4.2018 12:15
FK Šumperk vs FC Hlučín
Datum a čas konání: 28.4.2018 12:00
FK Šumperk vs FC Hlučín
Datum a čas konání: 28.4.2018 12:00
Úvod / Aktuality
1. | 1. SK Prostějov | 20 | 46:16 | 46 |
2. | FC Velké Meziříčí | 20 | 54:28 | 44 |
3. | SK Hanácká Slavia.. | 20 | 42:27 | 41 |
4. | FC Hlučín | 20 | 41:26 | 36 |
5. | SK Líšeň | 20 | 40:26 | 35 |
6. | MFK Vyškov | 20 | 38:32 | 32 |
7. | TJ Valašské Meziříčí | 20 | 38:37 | 30 |
8. | FK Hodonín | 20 | 34:39 | 26 |
9. | SK Uničov | 20 | 38:30 | 25 |
10. | ČSK Uherský Brod | 20 | 22:32 | 25 |
11. | SK Jiskra Rýmařov | 20 | 30:41 | 25 |
12. | SK Spartak Hulín | 20 | 35:46 | 22 |
13. | FC Viktoria Otrokovice | 20 | 27:43 | 22 |
14. | FC Odra Petřkovice | 20 | 24:38 | 20 |
15. | 1.HFK Olomouc | 20 | 24:54 | 11 |
16. | FK Mohelnice | 20 | 24:42 | 10 |
1. | TJ Valašské Meziříčí | 21 | 60:25 | 48 |
2. | SK Uničov | 21 | 52:24 | 42 |
3. | 1.SK Prostějov B | 21 | 44:26 | 42 |
4. | 1.HFK Olomouc | 21 | 43:21 | 36 |
5. | MFK Vítkovice B | 21 | 51:45 | 33 |
6. | SK Hranice | 21 | 51:33 | 31 |
7. | FK Nový Jičín | 21 | 41:37 | 31 |
8. | SK Hanácká Slavia.. | 21 | 35:48 | 30 |
9. | FK Fotbal Třinec B | 20 | 37:32 | 29 |
10. | FC Vsetín | 21 | 38:35 | 28 |
11. | FK Šumperk | 21 | 41:37 | 27 |
12. | FC Hlučín B | 20 | 45:50 | 26 |
13. | ŠSK Bílovec | 21 | 34:46 | 21 |
14. | 1.FC Viktorie Přerov | 21 | 27:43 | 19 |
15. | FK Jeseník | 21 | 29:56 | 19 |
16. | FK Krnov | 21 | 16:86 | 6 |
1. | FC Vysočina Jihlava | 21 | 62:14 | 57 |
2. | SK Sigma Olomouc "B" | 21 | 57:30 | 49 |
3. | FC Zbrojovka Brno B | 20 | 58:27 | 43 |
4. | SK Líšeň | 21 | 39:27 | 42 |
5. | FC Baník Ostrava B | 21 | 52:33 | 35 |
6. | MFK Vítkovice | 21 | 40:28 | 35 |
7. | 1.SC Znojmo | 22 | 35:43 | 28 |
8. | FK Fotbal Třinec | 21 | 36:46 | 27 |
9. | FC Hlučín | 21 | 45:38 | 26 |
10. | 1.FC Slovácko B | 22 | 41:48 | 26 |
11. | SK Hanácká Slavia.. | 21 | 32:46 | 25 |
12. | 1. SK Prostějov | 21 | 31:39 | 23 |
13. | MFK Karviná B | 21 | 22:42 | 22 |
14. | FC Fastav Zlín B | 21 | 25:35 | 21 |
15. | SFC Opava B | 21 | 31:50 | 17 |
16. | MFK Frýdek-Místek B | 20 | 24:84 | 5 |
1. | FC Vysočina Jihlava | 21 | 65:17 | 57 |
2. | FC Baník Ostrava B | 21 | 112:32 | 48 |
3. | SK Líšeň | 21 | 61:34 | 43 |
4. | 1.FC Slovácko B | 22 | 62:37 | 43 |
5. | FC Zbrojovka Brno B | 20 | 77:53 | 43 |
6. | SK Sigma Olomouc "B" | 21 | 88:43 | 41 |
7. | MFK Vítkovice | 21 | 43:41 | 27 |
8. | FC Fastav Zlín B | 21 | 45:54 | 27 |
9. | FK Fotbal Třinec | 21 | 36:45 | 26 |
10. | 1.SK Prostějov | 21 | 35:53 | 24 |
11. | FC Hlučín | 21 | 28:55 | 21 |
12. | SFC Opava B | 21 | 28:60 | 21 |
13. | MFK Karviná B | 21 | 21:46 | 18 |
14. | 1.SC Znojmo | 22 | 18:58 | 15 |
15. | SK Hanácká Slavia.. | 21 | 26:78 | 14 |
16. | MFK Frýdek-Místek B | 20 | 39:78 | 13 |
1. | 1.FC Viktorie Přerov | 21 | 66:24 | 47 |
2. | 1.SK Prostějov B | 21 | 71:26 | 46 |
3. | 1.HFK Olomouc | 21 | 81:20 | 45 |
4. | FK Nový Jičín | 21 | 73:24 | 42 |
5. | MFK Vítkovice B | 21 | 66:26 | 41 |
6. | FC Hlučín | 20 | 58:23 | 41 |
7. | TJ Valašské Meziříčí | 21 | 45:36 | 38 |
8. | SK Uničov | 21 | 51:40 | 33 |
9. | SK Hranice | 21 | 42:38 | 33 |
10. | SK Hanácká Slavia.. | 21 | 48:47 | 31 |
11. | FK Fotbal Třinec B | 20 | 40:56 | 25 |
12. | ŠSK Bílovec | 21 | 43:73 | 20 |
13. | FK Krnov | 21 | 26:57 | 16 |
14. | FC Vsetín | 21 | 39:68 | 14 |
15. | FK Jeseník | 21 | 19:81 | 11 |
16. | FK Šumperk | 21 | 18:147 | 0 |
1. | FC Baník Ostrava | 25 | 90:28 | 57 |
2. | SK Sigma Olomouc | 23 | 86:21 | 54 |
3. | 1. FC Slovácko | 23 | 77:21 | 47 |
4. | MFK OKD Karviná | 22 | 52:26 | 41 |
5. | FC Zbrojovka Brno | 23 | 51:31 | 40 |
6. | 1. SK Prostějov | 22 | 63:64 | 34 |
7. | SFC Opava | 23 | 59:63 | 29 |
8. | FC Fastav Zlín | 22 | 36:56 | 27 |
9. | MFK Frýdek-Místek | 22 | 26:77 | 17 |
10. | FC Vysočina Jihlava | 23 | 21:75 | 17 |
11. | MFK Vítkovice | 22 | 25:59 | 16 |
12. | FC Hlučín | 22 | 13:78 | 5 |
1. | FC Baník Ostrava | 25 | 146:21 | 66 |
2. | 1. FC Slovácko | 23 | 67:38 | 46 |
3. | SK Sigma Olomouc | 23 | 77:41 | 44 |
4. | FC Vysočina Jihlava | 23 | 72:61 | 43 |
5. | FC Fastav Zlín | 22 | 52:30 | 42 |
6. | FC Zbrojovka Brno | 23 | 65:34 | 41 |
7. | MFK Frýdek-Místek | 22 | 41:36 | 26 |
8. | SFC Opava | 23 | 56:71 | 25 |
9. | FC Hlučín | 22 | 34:53 | 21 |
10. | MFK Vítkovice | 22 | 15:75 | 16 |
11. | MFK OKD Karviná | 22 | 24:85 | 12 |
12. | 1. SK Prostějov | 22 | 24:128 | 10 |
1. | MFK Frýdek-Místek | 18 | 139:39 | 45 |
2. | FK Fotbal Třinec | 18 | 107:32 | 44 |
3. | MFK Vítkovice | 19 | 110:55 | 38 |
4. | MFK OKD Karviná | 18 | 100:72 | 35 |
5. | Slezský FC Opava | 17 | 111:62 | 33 |
6. | FC Hlučín | 19 | 98:72 | 31 |
7. | 1.FC Viktorie Přerov | 18 | 102:95 | 27 |
8. | SK Hranice | 19 | 89:89 | 27 |
9. | TJ Valašské Meziříčí | 18 | 86:79 | 26 |
10. | ŠSK Bílovec | 19 | 80:74 | 25 |
11. | SK Uničov | 18 | 66:92 | 22 |
12. | FC Baník Ostrava | 18 | 91:93 | 20 |
13. | 1.HFK Olomouc | 19 | 47:104 | 17 |
14. | FK Šumperk | 19 | 35:192 | 7 |
15. | FC Vsetín | 19 | 74:185 | 4 |
1. | FK Fotbal Třinec | 18 | 157:33 | 52 |
2. | Slezský FC Opava | 17 | 198:42 | 48 |
3. | MFK Vítkovice | 19 | 171:58 | 41 |
4. | MFK Frýdek-Místek | 18 | 170:78 | 36 |
5. | FC Hlučín | 19 | 122:91 | 34 |
6. | FC Baník Ostrava | 18 | 108:92 | 33 |
7. | SK Hranice | 19 | 102:104 | 32 |
8. | FK Šumperk | 19 | 125:81 | 31 |
9. | MFK OKD Karviná | 18 | 151:78 | 30 |
10. | ŠSK Bílovec | 19 | 110:104 | 25 |
11. | SK Uničov | 18 | 71:170 | 13 |
12. | TJ Valašské Meziříčí | 18 | 60:163 | 13 |
13. | 1.HFK Olomouc | 19 | 64:183 | 9 |
14. | FC Vsetín | 19 | 66:238 | 9 |
15. | 1.FC Viktorie Přerov | 18 | 55:215 | 3 |
FC Hlučín
SK Spartak Hulín |
4:2 Podrobnosti |
FC Hlučín B
TJ Valašské Meziříčí |
2:4 Podrobnosti |
FC Hlučín
1.SC Znojmo |
2:1 Podrobnosti |
FC Hlučín
1.SC Znojmo |
2:0 Podrobnosti |
FK Krnov
FC Hlučín |
1:7 Podrobnosti |
FC Vysočina Jihlava
FC Hlučín |
2:1 Podrobnosti |
FC Vysočina Jihlava
FC Hlučín |
3:2 Podrobnosti |
FC Hlučín
1.HFK Olomouc |
3:0 Podrobnosti |
FC Hlučín
1.HFK Olomouc |
9:0 Podrobnosti |
1.
Martin Krejčí 36 hlasů2.
Martin Foltýn 32 hlasů3.
Jakub Mac 31 hlasů4.
Adam Fojtík 30 hlasů5.
Jakub Kodeš 21 hlasů1.
Martin Gebauer 47 hlasů2.
Adam Rončka 26 hlasů3.
Šimon Plhák 23 hlasů4.
Daniel Fekete 23 hlasů5.
Petr Kremer 22 hlasů1.
Ivo Pop 53 hlasů2.
Ondřej Smaženka 39 hlasů3.
Marek Mikulík 28 hlasů4.
Lukáš Veřmiřovský 26 hlasů5.
Lukáš Chvěja 21 hlasů1.
Martin Schlischka 48 hlasů2.
Patrik Doležal 45 hlasů3.
Miroslav Volný 25 hlasů4.
Tobiáš Ivánek 22 hlasů5.
Radim Šamara 21 hlasů1.
Šimon Opíchal 28 hlasů2.
Tomáš Buchvaldek 23 hlasů3.
Antonín Lyčka 22 hlasů4.
Jakub Klečka 22 hlasů5.
Filip Adamčík 20 hlasů1.
Daniel Kováč 57 hlasů2.
Jakub Folta 32 hlasů3.
Adam Sebrala 26 hlasů4.
Tomáš Šanca 24 hlasů5.
Ondřej Mučka 21 hlasů1.
Erik Biegon 69 hlasů2.
Adam Závadský 49 hlasů3.
Daniel Frébort 32 hlasů4.
Ondřej Sklář 25 hlasů5.
Jakub Nohavica 24 hlasů1.
Ondřej Petráš 52 hlasů2.
Ondřej Mokrý 21 hlasů3.
Adam Laňka 20 hlasů4.
Patrik Fuljer 20 hlasů5.
Matěj Stuchlík 17 hlasů1.
Tomáš Tomeček 14 hlasů2.
Samuel Horsinka 13 hlasů3.
Tomáš Tesař 8 hlasů4.
Jonáš Kwašný 8 hlasů5.
Jakub Komárek 7 hlasů
Počet návštěv: 216144
Posledních 30 dnů: 6753 |
Posledních 7 dnů: 1799 |
Poslední den: 281
© 2018 FC Hlučín | Všechna práva vyhrazena |
marfolta@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz